5tarl0rd

Current Path : /proc/
Upload File :
Current File : //proc/schedstat

version 15
timestamp 13319706310
cpu0 0 0 0 0 0 0 3610952577498309 303082852427930 1548192149
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu1 0 0 0 0 0 0 2981364008911976 257959879551388 1421047980
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu2 0 0 0 0 0 0 2793322628104764 235802357957440 1509308687
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu3 0 0 0 0 0 0 2928379106559927 266593593074043 1564572456
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu4 0 0 0 0 0 0 2865664410262524 266819174006172 1464634449
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu5 0 0 0 0 0 0 2782291961781244 267242155331891 1434587918
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu6 0 0 0 0 0 0 3410825668592918 263805341491386 1356921495
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu7 0 0 0 0 0 0 3008456760314440 309424074280981 1754550649
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu8 0 0 0 0 0 0 2828898088316341 261256037601383 1502564425
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu9 0 0 0 0 0 0 3228166321048365 260324486123380 1470058858
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu10 0 0 0 0 0 0 3068767475888762 259917482493425 1426209946
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu11 0 0 0 0 0 0 2981463749538898 257793484623759 1483562006
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5tarL0rd By 5tarl0rd Being Anonymous